SWISS CLUB NATAL
Happy Birthday | Capricorn | |||
22. December | - | 20. January | ||
23-Dec | Renato Gschwend | 11-Jan | Louie Zimmermann | |
24-Dec | Tracy Meier | 12-Jan | Derek Saunders | |
25-Dec | Marlies Saunders | 14-Jan | Sheila Needham | |
30-Dec | Garth Saville | 15-Jan | Roy Mottram | |
03-Jan | Allan David Mitchell | 16-Jan | Felix Thoma jun | |
06-Jan | Paul Wunder | 16-Jan | Debra Barker | |
08-Jan | Elna Bachmann | |||
Have I forgotten your birthday? | ||||
2019
|
||||
Name | Surname | Joined | ||
click on my Name to see who I am. See no Pic? Send me your selfie! | ||||
. | . | . | . | |
Mr & Mrs | Andrew & Kirsten | Pool | Jan | |
Mrs | Debra | Barker | Feb | |
Mrs | Renette | Barker | Feb | |
Mrs | Ursina | Rusch | June | |
MEMBERSHIP FEES | 2020 | |
indiv. Swiss Club Natal member | R 120.00 | |
children under 18 years are free.
Reaching 18
years, please apply
|
||
for Membership
|
||
SAGA membership fees: | ||
ORDINARY SAGA member | R 180.00 | |
Pensioner + 60 years | R 90.00 | |
any additional fam. member | R 60.00 | |
NEW MEMBERS SAGA members | R 230.00 | |
Pensioner + 60 years | R 140.00 | |
any additional fam. member | R 60.00 | |
Banking detail: | ||
Bank name: | Nedbank | . |
Account name: | Swiss Club Natal | . |
Branch: | Hillcrest | . |
Bank code: | 1338 2600 | . |
shd error occur, invalid acc.No; try | 1338 26 | |
Account number: | 1140 306 650 | . |
Account type: | Savings account | . |
. | ||
Did you know?
|
|
|
Swissclub Natal member statistics
|
|
|
as at
|
||
2020 | ||||
Name | Surname | Joined | ||
click on my Name to see who I am. See no Pic? Send me your selfie! | ||||
Mr | Kunfermann | Ernst | Mar | |
Mrs | Lequela | Felicia | Mar | |
22 December 2020 | |||||
Members | Avg age | ||||
Total members | 129 | 66,6 | |||
Honorary members | 9 | 87,0 | |||
Jass members | 22 | 73,2 | |||
Committee members | 5 | 73,6 | |||
Sport Target Shooting members | 12 | 59,9 | |||
New Members 2020 | 2 | 58,0 | |||
New members 2019 | 8 | 53,9 | |||
ex Members 2019 | 20 | 62,7 | |||
Children 19 and over | 5 | 27,1 | |||
Children turning 18 this year | 1 | 19,1 | |||
Children under 18 | 15 | 9,2 | |||
Members residing: | Members | avg age | |||
Durban | 10 | 60,6 | |||
Durban North | 18 | 57,8 | |||
Durban South | 6 | 72,1 | |||
Upper Highway | 61 | 68,9 | |||
Pietermartitzburg | 24 | 65,2 | |||
Johannesburg | 2 | 67,6 | |||
Eastern Cape | 4 | 66,8 | |||
Western Cape | 2 | 98,6 | |||
Switzerland | 2 | 73,9 | |||